事業者名 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区港南二丁目16番5号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 9620 | 0 | 9620 | 8.11% |
2017年 | 8840 | 0 | 8840 | 52.51% |
2016年 | 4198 | 0 | 4198 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枇杷島製作所 (冷凍機・温湿調整装置製造業) |
2018年 | 9620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9620 0% |
枇杷島製作所 (冷凍機・温湿調整装置製造業) |
2017年 | 8840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840 0% |
枇杷島製作所 (冷凍機・温湿調整装置製造業) |
2016年 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略