事業者名 | 株式会社デンソー岩手 |
---|---|
住所 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根森山4-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社デンソー岩手のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 104067 | 0 | 104067 | -1.62% |
2017年 | 105753 | 0 | 105753 | -0.51% |
2016年 | 106297 | 0 | 106297 | -6% |
2015年 | 112673 | 0 | 112673 | -8.8% |
2014年 | 122585 | 0 | 122585 | 2.25% |
2013年 | 119830 | 0 | 119830 | 63.28% |
2012年 | 44001 | 0 | 44001 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社デンソー岩手 (集積回路製造業) |
2018年 | 59286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38633 | 6148 | 104067 0% |
株式会社デンソー岩手 (集積回路製造業) |
2017年 | 64016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35414 | 6323 | 105753 0% |
株式会社デンソー岩手 (集積回路製造業) |
2016年 | 65457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35570 | 5270 | 106297 0% |
株式会社デンソー岩手 (集積回路製造業) |
2015年 | 68594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39249 | 4830 | 112673 0% |
株式会社デンソー岩手 (集積回路製造業) |
2014年 | 73045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43688 | 5852 | 122585 0% |
株式会社デンソー岩手 (集積回路製造業) |
2013年 | 74366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41425 | 4039 | 119830 0% |
株式会社デンソー岩手 (集積回路製造業) |
2012年 | 35378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8623 | 0 | 44001 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略