事業者名 | CS中津川株式会社 |
---|---|
住所 | 岐阜県中津川市茄子川1642-4 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | CS中津川株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 14339 | 0 | 14339 | 5.33% |
2017年 | 13575 | 0 | 13575 | 42.76% |
2016年 | 7770 | 0 | 7770 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS中津川 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 14339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14339 0% |
CS中津川 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 13575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13575 0% |
CS中津川 (自動車部分品・附属品製造業) |
2016年 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略