事業者名 | 株式会社サンユウ九州 |
---|---|
住所 | 熊本県菊池市七城町蘇崎1196-8 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社サンユウ九州のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 3614 | 0 | 3614 | -15.8% |
2014年 | 4185 | 0 | 4185 | 8.67% |
2013年 | 3822 | 0 | 3822 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社サンユウ九州 (磨棒鋼製造業) |
2015年 | 3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614 0% |
株式会社サンユウ九州 (磨棒鋼製造業) |
2014年 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185 0% |
株式会社サンユウ九州 (磨棒鋼製造業) |
2013年 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3822 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略