| 事業者名 | 秦食品株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県蒲生郡竜王町山面460番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 秦食品株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 6259 | 0 | 6259 | -6.69% |
| 2017年 | 6678 | 0 | 6678 | 0.67% |
| 2016年 | 6633 | 0 | 6633 | -1.82% |
| 2015年 | 6754 | 0 | 6754 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 5100 | 0 | 5100 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦食品株式会社 (他に分類されない食料品製造業) |
2018年 | 6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6259 0% |
| 秦食品株式会社 (他に分類されない食料品製造業) |
2017年 | 6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678 0% |
| 秦食品株式会社 (他に分類されない食料品製造業) |
2016年 | 6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633 0% |
| 秦食品株式会社 (他に分類されない食料品製造業) |
2015年 | 6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754 0% |
| 秦食品株式会社 (他に分類されない食料品製造業) |
2008年 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略