事業者名 | 天龍エアロコンポーネント株式会社 |
---|---|
住所 | 岐阜県各務原市蘇原興亜町1-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 天龍エアロコンポーネント株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 4982 | 0 | 4982 | -0.52% |
2017年 | 5008 | 0 | 5008 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (航空機製造業) |
2018年 | 4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4982 0% |
本社工場 (航空機製造業) |
2017年 | 5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略