事業者名 | 株式会社オークラプロダクツ |
---|---|
住所 | 香川県仲多度郡まんのう町佐文773番地6 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社オークラプロダクツのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5790 | 0 | 5790 | 3.45% |
2017年 | 5590 | 0 | 5590 | -11.47% |
2016年 | 6231 | 0 | 6231 | 3.24% |
2015年 | 6029 | 0 | 6029 | 4.36% |
2014年 | 5766 | 0 | 5766 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2018年 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790 0% |
本社工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2017年 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590 0% |
本社工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2016年 | 6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6231 0% |
本社工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2015年 | 6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6029 0% |
本社工場 (プラスチックフィルム製造業) |
2014年 | 5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5766 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略