事業者名 | 光製薬株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都台東区今戸丁2目11番15号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 光製薬株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 4512 | 0 | 4512 | 3.77% |
2017年 | 4342 | 0 | 4342 | 1.89% |
2016年 | 4260 | 0 | 4260 | -3.99% |
2015年 | 4430 | 0 | 4430 | -4.6% |
2014年 | 4634 | 0 | 4634 | 0.19% |
2013年 | 4625 | 0 | 4625 | 1.58% |
2012年 | 4552 | 0 | 4552 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗橋工場 (医薬品製剤製造業) |
2018年 | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4512 0% |
栗橋工場 (医薬品製剤製造業) |
2017年 | 4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342 0% |
栗橋工場 (医薬品製剤製造業) |
2016年 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 0% |
栗橋工場 (医薬品製剤製造業) |
2015年 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 0% |
栗橋工場 (医薬品製剤製造業) |
2014年 | 4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4634 0% |
栗橋工場 (医薬品製剤製造業) |
2013年 | 4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4625 0% |
栗橋工場 (医薬品製剤製造業) |
2012年 | 4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4552 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略