| 事業者名 | 東京パワーテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区豊洲5-5-13 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 東京パワーテクノロジー株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 9630 | 0 | 9630 | 1.17% |
| 2017年 | 9517 | 0 | 9517 | 92.05% |
| 2016年 | 757 | 0 | 757 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 2402 | 0 | 2402 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リサイクルセンター (特別管理産業廃棄物処分業) |
2018年 | 9630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9630 0% |
| リサイクルセンター (特別管理産業廃棄物処分業) |
2017年 | 9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9517 0% |
| 東京パワーテクノロジー(株)東深芝蒸気製造所 (熱供給業) |
2016年 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 0% |
| 東京パワーテクノロジー(株)東深芝蒸気製造所 (熱供給業) |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% |
| 東京パワーテクノロジー株式会社 (主として管理事務を行う本社等) |
2013年 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略