事業者名 | 日本パーオキサイド株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区八重洲二丁目4番1号 常和八重洲ビル |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日本パーオキサイド株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 1950 | 1950 | -1262.87% |
2011年 | 24626 | 1950 | 26576 | -6.3% |
2010年 | 26300 | 1950 | 28250 | 6.02% |
2009年 | 24600 | 1950 | 26550 | -13.18% |
2008年 | 28100 | 1950 | 30050 | 0.33% |
2007年 | 28000 | 1950 | 29950 | -0.67% |
2006年 | 28200 | 1950 | 30150 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郡山工場 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2011年 | 24626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24626 0% |
郡山工場 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2010年 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26300 0% |
郡山工場 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2009年 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 0% |
郡山工場 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2008年 | 28100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28100 0% |
郡山工場 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2007年 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 0% |
郡山工場 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2006年 | 28200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略