事業者名 | 日本薬品工業株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区岩本町二丁目2番3号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日本薬品工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5124 | 0 | 5124 | 1.27% |
2017年 | 5059 | 0 | 5059 | -1.42% |
2016年 | 5131 | 0 | 5131 | 5.85% |
2015年 | 4831 | 0 | 4831 | -16.46% |
2014年 | 5626 | 0 | 5626 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 3223 | 0 | 3223 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つくば工場 (医薬品製剤製造業) |
2018年 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5124 0% |
つくば工場 (医薬品製剤製造業) |
2017年 | 5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5059 0% |
つくば工場 (医薬品製剤製造業) |
2016年 | 5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5131 0% |
つくば工場 (医薬品製剤製造業) |
2015年 | 4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831 0% |
日本薬品工業株式会社 (医薬品製剤製造業) |
2014年 | 5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5626 0% |
日本薬品工業株式会社 (医薬品製剤製造業) |
2012年 | 3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略