事業者名 | 凸版製本株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都板橋区小豆沢2-11-22 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 凸版製本株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 5510 | 0 | 5510 | 13.97% |
2007年 | 4740 | 0 | 4740 | -5.53% |
2006年 | 5002 | 0 | 5002 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凸版製本株式会社 (製本業) |
2008年 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 0% |
凸版製本株式会社 (製本業) |
2007年 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 0% |
凸版製本株式会社 (製本業) |
2006年 | 5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略