事業者名 | 学校法人武蔵野美術大学 |
---|---|
住所 | 東京都小平市小川町一丁目736番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 学校法人武蔵野美術大学のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5005 | 0 | 5005 | 0.38% |
2017年 | 4986 | 0 | 4986 | 0.02% |
2016年 | 4985 | 0 | 4985 | -2.59% |
2015年 | 5114 | 0 | 5114 | 3.62% |
2014年 | 4929 | 0 | 4929 | -5.17% |
2013年 | 5184 | 0 | 5184 | 7.56% |
2012年 | 4792 | 0 | 4792 | 2.94% |
2011年 | 4651 | 0 | 4651 | -13.16% |
2010年 | 5263 | 0 | 5263 | 17.92% |
2009年 | 4320 | 0 | 4320 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷹の台校 (大学) |
2018年 | 5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5005 0% |
鷹の台校 (大学) |
2017年 | 4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4986 0% |
鷹の台校 (大学) |
2016年 | 4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985 0% |
鷹の台校 (大学) |
2015年 | 5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5114 0% |
鷹の台校 (大学) |
2014年 | 4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4929 0% |
鷹の台校 (大学) |
2013年 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5184 0% |
鷹の台校 (大学) |
2012年 | 4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4792 0% |
鷹の台校 (大学) |
2011年 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4651 0% |
鷹の台校 (大学) |
2010年 | 5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5263 0% |
鷹の台校 (大学) |
2009年 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略