事業者名 | ダウ・ケミカル日本株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都品川区東品川2-2-24 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 4270 | 4270 | 0% |
2015年 | 0 | 4270 | 4270 | 0% |
2014年 | 0 | 4270 | 4270 | 0% |
2013年 | 0 | 4270 | 4270 | -316.89% |
2012年 | 13531 | 4270 | 17801 | 0.96% |
2011年 | 13361 | 4270 | 17631 | -3.62% |
2010年 | 14000 | 4270 | 18270 | -1.09% |
2009年 | 14200 | 4270 | 18470 | 7.04% |
2008年 | 12900 | 4270 | 17170 | -15.14% |
2007年 | 15500 | 4270 | 19770 | 1.01% |
2006年 | 15300 | 4270 | 19570 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣浦工場 (プラスチック製造業) |
2012年 | 13531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13531 0% |
衣浦工場 (プラスチック製造業) |
2011年 | 13361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13361 0% |
衣浦工場 (プラスチック製造業) |
2010年 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 0% |
衣浦工場 (プラスチック製造業) |
2009年 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200 0% |
衣浦工場 (プラスチック製造業) |
2008年 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 0% |
衣浦工場 (プラスチック製造業) |
2007年 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 0% |
衣浦工場 (プラスチック製造業) |
2006年 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略