| 事業者名 | 古河サーキットフォイル株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 栃木県日光市荊沢601-2 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 古河サーキットフォイル株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 96100 | 0 | 96100 | -2.6% |
| 2006年 | 98600 | 0 | 98600 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今市東工場 (その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)) |
2007年 | 49700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49700 0% |
| 今市工場 (その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)) |
2007年 | 46400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46400 0% |
| 今市東工場 (その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)) |
2006年 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44400 0% |
| 今市工場 (その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)) |
2006年 | 54200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略