事業者名 | キユーピータマゴ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都調布市仙川町2丁目5番地7 |
特定輸送者区分 | 特定荷主 |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 54616 | 10200 | 64816 | 78.76% |
2017年 | 3568 | 10200 | 13768 | 25.92% |
2016年 | 0 | 10200 | 10200 | 0% |
2015年 | 0 | 10200 | 10200 | 0% |
2014年 | 0 | 10200 | 10200 | 0% |
2013年 | 0 | 10200 | 10200 | 0% |
2012年 | 0 | 10200 | 10200 | 0% |
2011年 | 0 | 10200 | 10200 | 0% |
2010年 | 0 | 10200 | 10200 | 0% |
2009年 | 0 | 10200 | 10200 | 0% |
2008年 | 0 | 10200 | 10200 | 0% |
2007年 | 0 | 10200 | 10200 | 0% |
2006年 | 0 | 10200 | 10200 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キユーピータマゴ株式会社 (その他の畜産食料品製造業) |
2018年 | 37429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37429 0% |
筑波工場 (そう(惣)菜製造業) |
2018年 | 6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025 0% |
府中工場 (そう(惣)菜製造業) |
2018年 | 7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7345 0% |
飯能工場(東京工場) (その他の畜産食料品製造業) |
2018年 | 3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817 0% |
東京工場 (その他の畜産食料品製造業) |
2017年 | 3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略