| 事業者名 | 株式会社ソディックエフ・ティ |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-1 日総第13ビル |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社ソディックエフ・ティのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 6131 | 0 | 6131 | 3.49% |
| 2017年 | 5917 | 0 | 5917 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWS事業部 (金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業(機械工具・金型を除く)) |
2018年 | 2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718 0% |
| 金型成形事業部 (その他の工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く)) |
2018年 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 0% |
| EWS事業部 (金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業(機械工具・金型を除く)) |
2017年 | 3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009 0% |
| 金型成形事業部 (その他の工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く)) |
2017年 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略