事業者名 | シルトロニック・ジャパン株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区八丁堀三丁目11番12号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | シルトロニック・ジャパン株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 61900 | 0 | 61900 | -24.72% |
2010年 | 77200 | 0 | 77200 | 2.98% |
2009年 | 74900 | 0 | 74900 | -8.95% |
2008年 | 81600 | 0 | 81600 | -4.07% |
2007年 | 84918 | 0 | 84918 | -1.33% |
2006年 | 86049 | 0 | 86049 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルトロニック・ジャパン株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2011年 | 61900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61900 0% |
シルトロニック・ジャパン株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2010年 | 77200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77200 0% |
シルトロニック・ジャパン株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2009年 | 74900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74900 0% |
シルトロニック・ジャパン株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2008年 | 81600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600 0% |
シルトロニック・ジャパン株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2007年 | 84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84918 0% |
シルトロニック・ジャパン株式会社 (その他の電気機械器具製造業) |
2006年 | 86049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86049 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略