事業者名 | 三菱電機メテックス株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市中央区宮下1丁目1番57号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 三菱電機メテックス株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 16890 | 0 | 16890 | 13.77% |
2012年 | 14564 | 0 | 14564 | 13.43% |
2011年 | 12608 | 0 | 12608 | -26.59% |
2010年 | 15961 | 0 | 15961 | 7.27% |
2009年 | 14800 | 0 | 14800 | -6.08% |
2008年 | 15700 | 0 | 15700 | -19.11% |
2007年 | 18700 | 0 | 18700 | -20.32% |
2006年 | 22500 | 0 | 22500 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上越工場 (伸銅品製造業) |
2013年 | 16890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16890 0% |
上越工場 (伸銅品製造業) |
2012年 | 14564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14564 0% |
上越工場 (伸銅品製造業) |
2011年 | 12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12608 0% |
上越工場 (伸銅品製造業) |
2010年 | 15961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15961 0% |
上越工場 (伸銅品製造業) |
2009年 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 0% |
上越工場 (伸銅品製造業) |
2008年 | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15700 0% |
上越工場 (伸銅品製造業) |
2007年 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 0% |
上越工場 (伸銅品製造業) |
2006年 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略