事業者名 | 東和プリント工業株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都八王子市弐分方町336-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東和プリント工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5377 | 0 | 5377 | -3.63% |
2017年 | 5572 | 0 | 5572 | 6.48% |
2016年 | 5211 | 0 | 5211 | -4.95% |
2015年 | 5469 | 0 | 5469 | -5.23% |
2014年 | 5755 | 0 | 5755 | 33.68% |
2013年 | 3817 | 0 | 3817 | 11.53% |
2012年 | 3377 | 0 | 3377 | 22.09% |
2011年 | 2631 | 0 | 2631 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐分方工場 (電子回路基板製造業) |
2018年 | 5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5377 0% |
弐分方工場 (電子回路基板製造業) |
2017年 | 5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5572 0% |
弐分方工場 (電子回路基板製造業) |
2016年 | 5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5211 0% |
弐分方工場 (電子回路基板製造業) |
2015年 | 5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5469 0% |
弐分方工場 (電子回路基板製造業) |
2014年 | 5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755 0% |
弐分方工場 (電子回路基板製造業) |
2013年 | 3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817 0% |
弐分方工場 (電子回路基板製造業) |
2012年 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377 0% |
弐分方工場 (電子回路基板製造業) |
2011年 | 2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略