事業者名 | 昭和電工建材株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町2-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 昭和電工建材株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 2885 | 0 | 2885 | -4.68% |
2009年 | 3020 | 0 | 3020 | -23.51% |
2008年 | 3730 | 0 | 3730 | -2.14% |
2007年 | 3810 | 0 | 3810 | -25.72% |
2006年 | 4790 | 0 | 4790 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石岡工場 (他に分類されない窯業・土石製品製造業) |
2010年 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885 0% |
石岡工場 (他に分類されない窯業・土石製品製造業) |
2009年 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3020 0% |
石岡工場 (他に分類されない窯業・土石製品製造業) |
2008年 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730 0% |
石岡工場 (他に分類されない窯業・土石製品製造業) |
2007年 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810 0% |
石岡工場 (他に分類されない窯業・土石製品製造業) |
2006年 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略