| 事業者名 | AGCセラミックス株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区芝4-1-23 三田NNビル6階 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | AGCセラミックス株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 8792 | 0 | 8792 | -18.84% |
| 2017年 | 10448 | 0 | 10448 | 5.14% |
| 2016年 | 9911 | 0 | 9911 | 0.78% |
| 2015年 | 9834 | 0 | 9834 | 4.85% |
| 2014年 | 9357 | 0 | 9357 | -7.78% |
| 2013年 | 10085 | 0 | 10085 | -30.29% |
| 2012年 | 13140 | 0 | 13140 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 10646 | 0 | 10646 | -0.51% |
| 2009年 | 10700 | 0 | 10700 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高砂工場 (耐火れんが製造業) |
2018年 | 8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8792 0% |
| 高砂工場 (耐火れんが製造業) |
2017年 | 10448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10448 0% |
| 高砂工場 (耐火れんが製造業) |
2016年 | 9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9911 0% |
| 高砂工場 (耐火れんが製造業) |
2015年 | 9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9834 0% |
| 高砂工場 (耐火れんが製造業) |
2014年 | 9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9357 0% |
| 高砂工場 (耐火れんが製造業) |
2013年 | 10085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10085 0% |
| 高砂工場 (耐火れんが製造業) |
2012年 | 13140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13140 0% |
| 高砂工場 (耐火れんが製造業) |
2010年 | 10646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10646 0% |
| 高砂工場 (耐火れんが製造業) |
2009年 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略