事業者名 | スペースエナジー株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都台東区上野一丁目20番11号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | スペースエナジー株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 4689 | 0 | 4689 | -82.53% |
2010年 | 8559 | 0 | 8559 | 15.76% |
2009年 | 7210 | 0 | 7210 | 10.68% |
2008年 | 6440 | 0 | 6440 | 48.4% |
2007年 | 3323 | 0 | 3323 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野事業所佐久工場 (他に分類されない非鉄金属製造業) |
2011年 | 4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689 0% |
長野事業所佐久工場 (他に分類されない非鉄金属製造業) |
2010年 | 8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8559 0% |
長野事業所佐久工場 (他に分類されない非鉄金属製造業) |
2009年 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7210 0% |
長野事業所佐久工場 (他に分類されない非鉄金属製造業) |
2008年 | 3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182 0% |
長野工場 (他に分類されない金属製品製造業) |
2008年 | 3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258 0% |
長野工場 (他に分類されない金属製品製造業) |
2007年 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3323 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略