| 事業者名 | 日本ポリプロ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 日本ポリプロ株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 62973 | 0 | 62973 | -7.39% |
| 2017年 | 67627 | 0 | 67627 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 15900 | 0 | 15900 | -9.43% |
| 2007年 | 17400 | 0 | 17400 | 11.49% |
| 2006年 | 15400 | 0 | 15400 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五井工場 (プラスチック製造業) |
2018年 | 58613 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62973 0% |
| 五井工場 (プラスチック製造業) |
2017年 | 63515 | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67627 0% |
| 四日市工場 (プラスチック製造業) |
2008年 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15900 0% |
| 四日市工場 (プラスチック製造業) |
2007年 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400 0% |
| 四日市工場 (プラスチック製造業) |
2006年 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略