事業者名 | 亜細亜工業株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都荒川区町屋六丁目32番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 亜細亜工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3070 | 0 | 3070 | -2.48% |
2017年 | 3146 | 0 | 3146 | -3.05% |
2016年 | 3242 | 0 | 3242 | 4.13% |
2015年 | 3108 | 0 | 3108 | -6.85% |
2014年 | 3321 | 0 | 3321 | 0.33% |
2013年 | 3310 | 0 | 3310 | 5.29% |
2012年 | 3135 | 0 | 3135 | 14.77% |
2011年 | 2672 | 0 | 2672 | 2.28% |
2010年 | 2611 | 0 | 2611 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久喜事業所 (塗料製造業) |
2018年 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 0% |
久喜事業所 (塗料製造業) |
2017年 | 3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146 0% |
久喜事業所 (塗料製造業) |
2016年 | 3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242 0% |
久喜事業所 (塗料製造業) |
2015年 | 3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 0% |
久喜事業所 (塗料製造業) |
2014年 | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321 0% |
久喜事業所 (塗料製造業) |
2013年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 0% |
久喜事業所 (塗料製造業) |
2012年 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135 0% |
久喜事業所 (塗料製造業) |
2011年 | 2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672 0% |
久喜事業所 (塗料製造業) |
2010年 | 2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略