| 事業者名 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区吾妻橋1-23-1 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | なし | 
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 8594 | 0 | 8594 | -5.4% | 
| 2017年 | 9058 | 0 | 9058 | -1.8% | 
| 2016年 | 9221 | 0 | 9221 | 5.72% | 
| 2015年 | 8694 | 0 | 8694 | 3.74% | 
| 2014年 | 8369 | 0 | 8369 | -13.35% | 
| 2013年 | 9486 | 0 | 9486 | 5.92% | 
| 2012年 | 8924 | 0 | 8924 | 10.85% | 
| 2011年 | 7956 | 0 | 7956 | -1326.38% | 
| 2010年 | 8483 | 105000 | 113483 | 7.48% | 
| 2009年 | 0 | 105000 | 105000 | -252.12% | 
| 2008年 | 264724 | 105000 | 369724 | -1.56% | 
| 2007年 | 270507 | 105000 | 375507 | -7.89% | 
| 2006年 | 300141 | 105000 | 405141 | 0% | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒグループ本社ビル (純粋持株会社) | 2018年 | 2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 0% | 
| 研究開発センター (ビール類製造業) | 2018年 | 5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5758 0% | 
| アサヒグループ本社ビル (純粋持株会社) | 2017年 | 3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044 0% | 
| 研究開発センター (ビール類製造業) | 2017年 | 6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014 0% | 
| アサヒグループ本社ビル (純粋持株会社) | 2016年 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284 0% | 
| 研究開発センター (ビール類製造業) | 2016年 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937 0% | 
| アサヒグループ本社ビル (純粋持株会社) | 2015年 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313 0% | 
| 研究開発センター (ビール類製造業) | 2015年 | 5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5381 0% | 
| アサヒグループ本社ビル (純粋持株会社) | 2014年 | 3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3462 0% | 
| 研究開発センター (ビール類製造業) | 2014年 | 4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4907 0% | 
| アサヒグループ本社ビル (純粋持株会社) | 2013年 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558 0% | 
| 研究開発センター (ビール類製造業) | 2013年 | 5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5928 0% | 
| アサヒグループ本社ビル (純粋持株会社) | 2012年 | 3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3077 0% | 
| 研究開発センター (ビール類製造業) | 2012年 | 5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5847 0% | 
| アサヒグループ本社ビル (純粋持株会社) | 2011年 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557 0% | 
| 研究開発センター (ビール類製造業) | 2011年 | 5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5399 0% | 
| アサヒグループ本社ビル (純粋持株会社) | 2010年 | 3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154 0% | 
| 研究開発センター (ビール類製造業) | 2010年 | 5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5329 0% | 
| 吾妻橋ビル (貸事務所業) | 2008年 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 0% | 
| 名古屋工場 (ビール類製造業) | 2008年 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33100 0% | 
| 北海道工場 (ビール類製造業) | 2008年 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 0% | 
| 福島工場 (ビール類製造業) | 2008年 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 0% | 
| 博多工場 (ビール類製造業) | 2008年 | 28653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28653 0% | 
| 西宮工場 (ビール類製造業) | 2008年 | 32839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32839 0% | 
| 吹田工場 (ビール類製造業) | 2008年 | 32439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32439 0% | 
| 神奈川工場 (ビール類製造業) | 2008年 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900 0% | 
| 四国工場 (ビール類製造業) | 2008年 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 0% | 
| 研究開発センター (ビール類製造業) | 2008年 | 5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5993 0% | 
| 茨城工場 (ビール類製造業) | 2008年 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 0% | 
| 吾妻橋ビル (貸事務所業) | 2007年 | 3140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 0% | 
| 名古屋工場 (ビール類製造業) | 2007年 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 0% | 
| 北海道工場 (ビール類製造業) | 2007年 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 0% | 
| 福島工場 (ビール類製造業) | 2007年 | 40300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40300 0% | 
| 博多工場 (ビール類製造業) | 2007年 | 29151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29151 0% | 
| 西宮工場 (ビール類製造業) | 2007年 | 37460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37460 0% | 
| 吹田工場 (ビール類製造業) | 2007年 | 34889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34889 0% | 
| 神奈川工場 (ビール類製造業) | 2007年 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 0% | 
| 四国工場 (ビール類製造業) | 2007年 | 14137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14137 0% | 
| 研究開発センター (ビール類製造業) | 2007年 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530 0% | 
| 茨城工場 (ビール類製造業) | 2007年 | 46100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46100 0% | 
| 吾妻橋ビル (貸事務所業) | 2006年 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 0% | 
| 名古屋工場 (ビール類製造業) | 2006年 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37800 0% | 
| 北海道工場 (ビール類製造業) | 2006年 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 0% | 
| 福島工場 (ビール類製造業) | 2006年 | 48185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48185 0% | 
| 博多工場 (ビール類製造業) | 2006年 | 29638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29638 0% | 
| 西宮工場 (ビール類製造業) | 2006年 | 43973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43973 0% | 
| 吹田工場 (ビール類製造業) | 2006年 | 41477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41477 0% | 
| 神奈川工場 (ビール類製造業) | 2006年 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 0% | 
| 四国工場 (ビール類製造業) | 2006年 | 16182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16182 0% | 
| 研究開発センター (ビール類製造業) | 2006年 | 5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5726 0% | 
| 茨城工場 (ビール類製造業) | 2006年 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43600 0% | 
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略