事業者名 | アネスト岩田株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | アネスト岩田株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 4583 | 0 | 4583 | 34.98% |
2008年 | 2980 | 0 | 2980 | 11.07% |
2007年 | 2650 | 0 | 2650 | -41.06% |
2006年 | 3738 | 0 | 3738 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アネスト岩田株式会社 (空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業) |
2009年 | 4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4583 0% |
本社 (空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業) |
2008年 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 0% |
本社 (空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業) |
2007年 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 0% |
本社 (空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業) |
2006年 | 3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略