| 事業者名 | ダイカン株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋2丁目11番63号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | ダイカン株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 2776 | 0 | 2776 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 3054 | 0 | 3054 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 2780 | 0 | 2780 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイカン株式会社 (製缶板金業) |
2018年 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776 0% |
| ダイカン株式会社 (製缶板金業) |
2016年 | 3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054 0% |
| 大阪工場 (製缶板金業) |
2006年 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略