| 事業者名 | 大崎電気工業株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区東五反田二丁目10番2号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 大崎電気工業株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 3361 | 0 | 3361 | -4.05% |
| 2017年 | 3497 | 0 | 3497 | 6.81% |
| 2016年 | 3259 | 0 | 3259 | -9.33% |
| 2015年 | 3563 | 0 | 3563 | -15.1% |
| 2014年 | 4101 | 0 | 4101 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 2582 | 0 | 2582 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉事業所 (電気計測器製造業(別掲を除く)) |
2018年 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3361 0% |
| 埼玉事業所 (電気計測器製造業(別掲を除く)) |
2017年 | 3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3497 0% |
| 埼玉事業所 (電気計測器製造業(別掲を除く)) |
2016年 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259 0% |
| 埼玉事業所 (電気計測器製造業(別掲を除く)) |
2015年 | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3563 0% |
| 埼玉事業所 (電気計測器製造業(別掲を除く)) |
2014年 | 4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101 0% |
| 大崎電気工業株式会社 (電気計測器製造業(別掲を除く)) |
2009年 | 2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略