事業者名 | マテリアルエコリファイン株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-5-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | マテリアルエコリファイン株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 2523 | 0 | 2523 | -21.05% |
2012年 | 3054 | 0 | 3054 | -2.65% |
2011年 | 3135 | 0 | 3135 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 5353 | 0 | 5353 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小名浜事業所 (その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)) |
2013年 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 0% |
小名浜事業所 (その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)) |
2012年 | 3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054 0% |
小名浜事業所 (その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)) |
2011年 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135 0% |
マテリアルエコリファイン株式会社 (その他の非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)) |
2009年 | 5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5353 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略