事業者名 | 釜屋化学工業株式会社 |
---|---|
住所 | 茨城県古河市丘里2-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 釜屋化学工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 5530 | 0 | 5530 | 12.17% |
2007年 | 4857 | 0 | 4857 | -23.27% |
2006年 | 5987 | 0 | 5987 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西事業本部奈良工場 (プラスチック製容器製造業) |
2008年 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 0% |
茨城工場 (プラスチック製容器製造業) |
2008年 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 0% |
関西事業本部奈良工場 (プラスチック製容器製造業) |
2007年 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567 0% |
茨城工場 (プラスチック製容器製造業) |
2007年 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 0% |
関西事業本部奈良工場 (プラスチック製容器製造業) |
2006年 | 3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261 0% |
茨城工場 (プラスチック製容器製造業) |
2006年 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略