| 事業者名 | 極東石油工業合同会社 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市千種海岸1番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 極東石油工業合同会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 870876 | 0 | 870876 | -1.57% |
| 2013年 | 884520 | 0 | 884520 | -8.19% |
| 2012年 | 956973 | 0 | 956973 | 1.99% |
| 2011年 | 937895 | 0 | 937895 | 5.67% |
| 2010年 | 884710 | 0 | 884710 | -0.6% |
| 2009年 | 890000 | 0 | 890000 | -11.9% |
| 2008年 | 995900 | 0 | 995900 | -4.16% |
| 2007年 | 1037341 | 0 | 1037341 | 0.11% |
| 2006年 | 1036234 | 0 | 1036234 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉製油所 (石油精製業) |
2014年 | 862683 | 0 | 0 | 0 | 8193 | 0 | 0 | 0 | 870876 0% |
| 千葉製油所 (石油精製業) |
2013年 | 876290 | 0 | 0 | 0 | 8230 | 0 | 0 | 0 | 884520 0% |
| 千葉製油所 (石油精製業) |
2012年 | 949444 | 0 | 0 | 0 | 7529 | 0 | 0 | 0 | 956973 0% |
| 千葉製油所 (石油精製業) |
2011年 | 929783 | 0 | 0 | 0 | 8112 | 0 | 0 | 0 | 937895 0% |
| 千葉製油所 (石油精製業) |
2010年 | 884710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884710 0% |
| 千葉製油所 (石油精製業) |
2009年 | 890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890000 0% |
| 千葉製油所 (石油精製業) |
2008年 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 995900 0% |
| 千葉製油所 (石油精製業) |
2007年 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 7341 | 0 | 0 | 0 | 1037341 0% |
| 千葉製油所 (石油精製業) |
2006年 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 6234 | 0 | 0 | 0 | 1036234 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略