| 事業者名 | 株式会社エクセディ福島 |
|---|---|
| 住所 | 福島県喜多方市松山町鳥見山字松原65番 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社エクセディ福島のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 4062 | 0 | 4062 | -0.64% |
| 2017年 | 4088 | 0 | 4088 | -2.57% |
| 2016年 | 4193 | 0 | 4193 | -0.24% |
| 2015年 | 4203 | 0 | 4203 | 13.16% |
| 2014年 | 3650 | 0 | 3650 | -2.55% |
| 2013年 | 3743 | 0 | 3743 | -14.64% |
| 2012年 | 4291 | 0 | 4291 | 25.12% |
| 2011年 | 3213 | 0 | 3213 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松原工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062 0% |
| 松原工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088 0% |
| 松原工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2016年 | 4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193 0% |
| 松原工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2015年 | 4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203 0% |
| 松原工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2014年 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 0% |
| 松原工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2013年 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743 0% |
| クロイドン株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2012年 | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4291 0% |
| クロイドン株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2011年 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略