事業者名 | 株式会社高岳製作所 |
---|---|
住所 | 東京都中央区明石町8番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社高岳製作所のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 11229 | 0 | 11229 | 20.04% |
2011年 | 8979 | 0 | 8979 | -17.67% |
2010年 | 10566 | 0 | 10566 | -4.11% |
2009年 | 11000 | 0 | 11000 | -52.12% |
2008年 | 16733 | 0 | 16733 | 10.83% |
2007年 | 14920 | 0 | 14920 | -8.69% |
2006年 | 16217 | 0 | 16217 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山工場 (変圧器類製造業(電子機器用を除く)) |
2012年 | 11229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11229 0% |
小山工場 (変圧器類製造業(電子機器用を除く)) |
2011年 | 8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8979 0% |
小山工場 (変圧器類製造業(電子機器用を除く)) |
2010年 | 10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10566 0% |
小山工場 (変圧器類製造業(電子機器用を除く)) |
2009年 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 0% |
小山工場 (変圧器類製造業(電子機器用を除く)) |
2008年 | 12192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541 | 16733 0% |
小山工場 (変圧器類製造業(電子機器用を除く)) |
2007年 | 10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4063 | 14920 0% |
小山工場 (変圧器類製造業(電子機器用を除く)) |
2006年 | 11198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5019 | 16217 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略