事業者名 | 株式会社新開トランスポートシステムズ |
---|---|
住所 | 東京都江東区東陽3-7-13TOKYU REIT木場ビル |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 4910 | 4910 | 0% |
2016年 | 0 | 4910 | 4910 | 0% |
2015年 | 0 | 4910 | 4910 | 0% |
2014年 | 0 | 4910 | 4910 | 0% |
2013年 | 0 | 4910 | 4910 | 0% |
2012年 | 0 | 4910 | 4910 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 8263 | 0 | 8263 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社新開トランスポートシステムズ (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) |
2016年 | 7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% |
株式会社新開トランスポートシステムズ (一般貨物自動車運送業(特別積合せ貨物運送業を除く)) |
2010年 | 8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略