事業者名 | 大三製鋼株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都江東区新砂3-2-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 大三製鋼株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 40990 | 0 | 40990 | 2.12% |
2011年 | 40123 | 0 | 40123 | 2.57% |
2010年 | 39090 | 0 | 39090 | -5.14% |
2009年 | 41100 | 0 | 41100 | -22.38% |
2008年 | 50300 | 0 | 50300 | 0% |
2007年 | 50300 | 0 | 50300 | -27.24% |
2006年 | 64000 | 0 | 64000 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新砂工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2012年 | 40990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40990 0% |
新砂工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2011年 | 40123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40123 0% |
新砂工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2010年 | 39090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39090 0% |
新砂工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2009年 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41100 0% |
新砂工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2008年 | 50300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50300 0% |
新砂工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2007年 | 50300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50300 0% |
新砂工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2006年 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略