事業者名 | 株式会社タチエス |
---|---|
住所 | 東京都昭島市松原町3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社タチエスのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2700 | 0 | 2700 | -27.78% |
2007年 | 3450 | 0 | 3450 | 12.75% |
2006年 | 3010 | 0 | 3010 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2008年 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 0% |
愛知工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2007年 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 0% |
愛知工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2006年 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略