事業者名 | 中央圧延株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県越谷市西方上手3076 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 中央圧延株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 29754 | 0 | 29754 | 14.04% |
2011年 | 25578 | 0 | 25578 | -1.13% |
2010年 | 25868 | 0 | 25868 | 1.81% |
2009年 | 25400 | 0 | 25400 | -3.94% |
2008年 | 26400 | 0 | 26400 | -1.33% |
2007年 | 26750 | 0 | 26750 | -10.65% |
2006年 | 29600 | 0 | 29600 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央圧延株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2012年 | 29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29754 0% |
中央圧延株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2011年 | 25578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25578 0% |
中央圧延株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2010年 | 25868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25868 0% |
中央圧延株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2009年 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25400 0% |
中央圧延株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2008年 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 0% |
中央圧延株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2007年 | 26750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26750 0% |
中央圧延株式会社 (製鋼・製鋼圧延業) |
2006年 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略