| 事業者名 | 日本シイエムケイ株式会社 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー43F | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | 日本シイエムケイ株式会社のPRTR情報はこちら | 
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 69923 | 0 | 69923 | -6.14% | 
| 2017年 | 74216 | 0 | 74216 | 2.69% | 
| 2016年 | 72222 | 0 | 72222 | -20.98% | 
| 2015年 | 87376 | 0 | 87376 | 67.22% | 
| 2014年 | 28642 | 0 | 28642 | 12.7% | 
| 2013年 | 25004 | 0 | 25004 | -6.4% | 
| 2012年 | 26605 | 0 | 26605 | 3.7% | 
| 2011年 | 25620 | 0 | 25620 | -16.29% | 
| 2010年 | 29794 | 0 | 29794 | -7.4% | 
| 2009年 | 32000 | 0 | 32000 | -151.75% | 
| 2008年 | 80560 | 0 | 80560 | -4.12% | 
| 2007年 | 83879 | 0 | 83879 | -12% | 
| 2006年 | 93946 | 0 | 93946 | 0% | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲原工場 (電子回路基板製造業) | 2018年 | 16540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16540 0% | 
| 新潟工場 (電子回路基板製造業) | 2018年 | 47632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47632 0% | 
| Gステイション工場 (電子回路基板製造業) | 2018年 | 5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751 0% | 
| 蒲原工場 (電子回路基板製造業) | 2017年 | 17257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17257 0% | 
| 新潟工場 (電子回路基板製造業) | 2017年 | 50642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50642 0% | 
| Gステイション工場 (電子回路基板製造業) | 2017年 | 6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6317 0% | 
| 蒲原工場 (電子回路基板製造業) | 2016年 | 17592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17592 0% | 
| 新潟工場 (電子回路基板製造業) | 2016年 | 48490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48490 0% | 
| Gステイション工場 (電子回路基板製造業) | 2016年 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140 0% | 
| 蒲原工場 (電子回路基板製造業) | 2015年 | 17674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17674 0% | 
| 新潟工場 (電子回路基板製造業) | 2015年 | 45369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45369 0% | 
| Gステイション工場 (電子回路基板製造業) | 2015年 | 8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8427 0% | 
| KIBANセンター (その他のユニット部品製造業) | 2015年 | 15906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15906 0% | 
| Gステイション工場 (電子回路基板製造業) | 2014年 | 9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9298 0% | 
| KIBANセンター (その他のユニット部品製造業) | 2014年 | 19344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19344 0% | 
| Gステイション工場 (電子回路基板製造業) | 2013年 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8610 0% | 
| KIBANセンター (その他のユニット部品製造業) | 2013年 | 16394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16394 0% | 
| Gステイション工場 (電子回路基板製造業) | 2012年 | 13067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13067 0% | 
| KIBANセンター (その他のユニット部品製造業) | 2012年 | 13538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13538 0% | 
| Gステイション工場 (電子回路基板製造業) | 2011年 | 15026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026 0% | 
| KIBANセンター (その他のユニット部品製造業) | 2011年 | 10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10594 0% | 
| Gステイション工場 (電子回路基板製造業) | 2010年 | 17095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17095 0% | 
| KIBANセンター (その他のユニット部品製造業) | 2010年 | 12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12699 0% | 
| Gステイション工場 (電子回路基板製造業) | 2009年 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 0% | 
| KIBANセンター (その他のユニット部品製造業) | 2009年 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 0% | 
| 新潟サテライト (その他のユニット部品製造業) | 2008年 | 51400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51400 0% | 
| KIBANセンター (その他のユニット部品製造業) | 2008年 | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400 0% | 
| Gステイション (電子回路基板製造業) | 2008年 | 15760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15760 0% | 
| 新潟サテライト (その他のユニット部品製造業) | 2007年 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53700 0% | 
| KIBANセンター (その他のユニット部品製造業) | 2007年 | 13379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13379 0% | 
| Gステイション (電子回路基板製造業) | 2007年 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 0% | 
| 技術センター (その他のユニット部品製造業) | 2006年 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 0% | 
| 新潟サテライト (その他のユニット部品製造業) | 2006年 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 0% | 
| KIBANセンター (その他のユニット部品製造業) | 2006年 | 14996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14996 0% | 
| Gステイション (電子回路基板製造業) | 2006年 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 0% | 
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略