| 事業者名 | デンヨー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | デンヨー株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 2848 | 0 | 2848 | -1.65% |
| 2015年 | 2895 | 0 | 2895 | -1.11% |
| 2014年 | 2927 | 0 | 2927 | -5.47% |
| 2013年 | 3087 | 0 | 3087 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 2470 | 0 | 2470 | -21.05% |
| 2007年 | 2990 | 0 | 2990 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井工場 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2016年 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 0% |
| 福井工場 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2015年 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895 0% |
| 福井工場 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2014年 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927 0% |
| 福井工場 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2013年 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087 0% |
| 福井工場 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2008年 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 0% |
| 福井工場 (発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業) |
2007年 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略