事業者名 | 東光電気株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館11階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東光電気株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 4662 | 0 | 4662 | 22.99% |
2011年 | 3590 | 0 | 3590 | -13.7% |
2010年 | 4082 | 0 | 4082 | -5.59% |
2009年 | 4310 | 0 | 4310 | -1.16% |
2008年 | 4360 | 0 | 4360 | -85.32% |
2007年 | 8080 | 0 | 8080 | -9.03% |
2006年 | 8810 | 0 | 8810 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉事業所 (電力開閉装置製造業) |
2012年 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4662 0% |
埼玉事業所 (電力開閉装置製造業) |
2011年 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 0% |
埼玉事業所 (電力開閉装置製造業) |
2010年 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4082 0% |
埼玉事業所 (電力開閉装置製造業) |
2009年 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310 0% |
埼玉事業所 (電力開閉装置製造業) |
2008年 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 0% |
埼玉事業所 (電力開閉装置製造業) |
2007年 | 3880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 8080 0% |
埼玉事業所 (電力開閉装置製造業) |
2006年 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 8810 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略