事業者名 | 日本金属工業株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県碧南市浜町1番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 244168 | 3697 | 247865 | -12.49% |
2011年 | 272630 | 6190 | 278820 | -3.69% |
2010年 | 282925 | 6190 | 289115 | 13.71% |
2009年 | 243284 | 6190 | 249474 | -26.06% |
2008年 | 308300 | 6190 | 314490 | -11.45% |
2007年 | 344300 | 6190 | 350490 | -1.97% |
2006年 | 351200 | 6190 | 357390 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣浦製造所 (製鋼・製鋼圧延業) |
2012年 | 233876 | 10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244168 0% |
衣浦製造所 (製鋼・製鋼圧延業) |
2011年 | 259260 | 13370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272630 0% |
衣浦製造所 (製鋼・製鋼圧延業) |
2010年 | 268146 | 14779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282925 0% |
衣浦製造所 (製鋼・製鋼圧延業) |
2009年 | 243284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243284 0% |
衣浦製造所 (製鋼・製鋼圧延業) |
2008年 | 294000 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308300 0% |
衣浦製造所 (製鋼・製鋼圧延業) |
2007年 | 326000 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344300 0% |
衣浦製造所 (製鋼・製鋼圧延業) |
2006年 | 331000 | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351200 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略