事業者名 | 日本無機株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都台東区東上野5-1-5日新上野ビル4F |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日本無機株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3127 | 0 | 3127 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2920 | 0 | 2920 | 4.79% |
2007年 | 2780 | 0 | 2780 | -10.79% |
2006年 | 3080 | 0 | 3080 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結城工場 (ガラス繊維・同製品製造業) |
2018年 | 3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127 0% |
結城工場 (ガラス繊維・同製品製造業) |
2008年 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 0% |
結城工場 (ガラス繊維・同製品製造業) |
2007年 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 0% |
結城工場 (ガラス繊維・同製品製造業) |
2006年 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略