事業者名 | 林精器製造株式会社 |
---|---|
住所 | 福島県須賀川市横山町139番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 林精器製造株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 2956 | 0 | 2956 | -3.52% |
2009年 | 3060 | 0 | 3060 | -6.86% |
2008年 | 3270 | 0 | 3270 | 2.75% |
2007年 | 3180 | 0 | 3180 | -9.59% |
2006年 | 3485 | 0 | 3485 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社・須賀川工場 (時計・同部分品製造業) |
2010年 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956 0% |
本社・須賀川工場 (時計・同部分品製造業) |
2009年 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 0% |
本社・須賀川工場 (時計・同部分品製造業) |
2008年 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 0% |
本社・須賀川工場 (時計・同部分品製造業) |
2007年 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 0% |
本社・須賀川工場 (時計・同部分品製造業) |
2006年 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略