| 事業者名 | 株式会社藤井製作所 |
|---|---|
| 住所 | 東京都江戸川区本一色1-14-6 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社藤井製作所のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 2300 | 0 | 2300 | -13.48% |
| 2007年 | 2610 | 0 | 2610 | -9.58% |
| 2006年 | 2860 | 0 | 2860 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉工場 (伸銅品製造業) |
2008年 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 0% |
| 千葉工場 (伸銅品製造業) |
2007年 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 0% |
| 千葉工場 (伸銅品製造業) |
2006年 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略