事業者名 | 萬有製薬株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区九段北一丁目13番12号 北の丸スクエア |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 萬有製薬株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 27800 | 0 | 27800 | 1.94% |
2007年 | 27260 | 0 | 27260 | -18.12% |
2006年 | 32200 | 0 | 32200 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妻沼工場 (医薬品製剤製造業) |
2008年 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 0% |
つくば研究所 (医薬品製剤製造業) |
2008年 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 0% |
妻沼工場 (医薬品製剤製造業) |
2007年 | 9060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9060 0% |
つくば研究所 (医薬品製剤製造業) |
2007年 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 0% |
妻沼工場 (医薬品製剤製造業) |
2006年 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 0% |
つくば研究所 (医薬品製剤製造業) |
2006年 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略