事業者名 | クオリテックファーマ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区海岸1-2-20 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | クオリテックファーマ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5811 | 0 | 5811 | -1.17% |
2017年 | 5879 | 0 | 5879 | 4.59% |
2016年 | 5609 | 0 | 5609 | 2.05% |
2015年 | 5494 | 0 | 5494 | -7.24% |
2014年 | 5892 | 0 | 5892 | -1.37% |
2013年 | 5973 | 0 | 5973 | -3.42% |
2012年 | 6177 | 0 | 6177 | 19.7% |
2011年 | 4960 | 0 | 4960 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 3574 | 0 | 3574 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡工場 (医薬品製剤製造業) |
2018年 | 5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5811 0% |
静岡工場 (医薬品製剤製造業) |
2017年 | 5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5879 0% |
静岡工場 (医薬品製剤製造業) |
2016年 | 5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5609 0% |
静岡工場 (医薬品製剤製造業) |
2015年 | 5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5494 0% |
静岡工場 (医薬品製剤製造業) |
2014年 | 5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892 0% |
静岡工場 (医薬品製剤製造業) |
2013年 | 5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5973 0% |
静岡工場 (医薬品製剤製造業) |
2012年 | 6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177 0% |
静岡工場 (医薬品製剤製造業) |
2011年 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 0% |
目黒化工株式会社 (医薬品製剤製造業) |
2009年 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略