事業者名 | 株式会社ユーシン |
---|---|
住所 | 東京都港区三田3-9-6 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社ユーシンのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 8759 | 0 | 8759 | -3.64% |
2017年 | 9078 | 0 | 9078 | -4.89% |
2016年 | 9522 | 0 | 9522 | -2.02% |
2015年 | 9714 | 0 | 9714 | -4.01% |
2014年 | 10104 | 0 | 10104 | -3.54% |
2013年 | 10462 | 0 | 10462 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 7366 | 0 | 7366 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島工場 (その他の電気機械器具製造業) |
2018年 | 8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8759 0% |
広島工場 (その他の電気機械器具製造業) |
2017年 | 9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9078 0% |
広島工場 (その他の電気機械器具製造業) |
2016年 | 9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9522 0% |
広島工場 (その他の電気機械器具製造業) |
2015年 | 9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9714 0% |
広島工場 (その他の電気機械器具製造業) |
2014年 | 10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10104 0% |
広島工場 (その他の電気機械器具製造業) |
2013年 | 10462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10462 0% |
広島工場 (その他の電気機械器具製造業) |
2010年 | 7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7366 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略