事業者名 | ユミコアジャパン株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル5階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ユミコアジャパン株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 540 | 0 | 540 | -345.37% |
2013年 | 2405 | 0 | 2405 | -66.2% |
2012年 | 3997 | 0 | 3997 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸事業所 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2014年 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 0% |
神戸事業所 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2013年 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 0% |
神戸事業所 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2012年 | 3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略