| 事業者名 | サンディック株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区八重洲 1-4-22 モリタニビルディング83 3階 |
| 特定輸送者区分 | 特定荷主 |
| PRTR届出 | なし |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 10457 | 0 | 10457 | -62.19% |
| 2017年 | 12560 | 4400 | 16960 | -0.47% |
| 2016年 | 12639 | 4400 | 17039 | 2.14% |
| 2015年 | 12275 | 4400 | 16675 | 22.98% |
| 2014年 | 8443 | 4400 | 12843 | 65.74% |
| 2013年 | 0 | 4400 | 4400 | 0% |
| 2012年 | 0 | 4400 | 4400 | 0% |
| 2011年 | 0 | 4400 | 4400 | 0% |
| 2010年 | 0 | 4400 | 4400 | 0% |
| 2009年 | 0 | 4400 | 4400 | 0% |
| 2008年 | 0 | 4400 | 4400 | 0% |
| 2007年 | 0 | 4400 | 4400 | 0% |
| 2006年 | 0 | 4400 | 4400 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀工場 (プラスチックシート製造業) |
2018年 | 10457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10457 0% |
| 滋賀工場 (プラスチックシート製造業) |
2017年 | 12560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12560 0% |
| 滋賀工場 (プラスチックシート製造業) |
2016年 | 12639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12639 0% |
| 滋賀工場 (プラスチックシート製造業) |
2015年 | 12275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12275 0% |
| 滋賀工場 (プラスチックシート製造業) |
2014年 | 8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8443 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略